- В стоимость аренды входит
- Услуги за доп. оплату
- услуги экипажа
- подготовка яхты к плаванию
- бункеровка пресной водой
- топливо при аренде яхты в пределах балаклавского рейда.
- постельное белье, полотенца
- кухонная посуда и принадлежности
- камбузное оборудование
- стоянка в домашней марине
- удочки и рыболовные принадлежности
- рыбалка
- купание в открытом море
- спасательные средства
- аптечка
- Уборка яхты
- информационные услуги
- подача яхты в другой яхтклуб, город.
- топливо, если яхта переходит в другой город.
- стоянка в других яхтклубах и городах
- услуги повара
- продукты
- кейтеринг
- праздничное оформление яхты
| Оснащение | |
|---|---|
| Количество кают | 3 |
| Количество спальных мест | 6 |
| Количество санузлов | 2 |
| Климат-контроль | 4 |
| Гидроцикл | 1 |
| SUP board | 1 |
| Тендер(RIB) | 1 |
| Снаряжение для снорклинга | есть |
| Удочки и снасти | есть |
| WiFi | есть |
| TV | 2 |
| Аудиосистема двухзонная с Bluetooth | есть |
| JBL колонка | 1 |
| Электрогриль | 1 |
| Холодильники(камбуз,корма) | 1/1 |
| Электрическая плита | 1 |
| Микроволновая печь | 1 |
| Дизайнерская посуда | есть |
| Лёдогенератор | 1 |
| Кофемашина | 1 |
| Стиральная машина | 1 |
| Бойлер | 1 |
| Характеристики | |
|---|---|
| Производство | Великобритания |
| Год постройки | 2008 |
| Длина | 18,19м |
| Ширина | 4,62 м |
| Осадка | 1,13 м |
| Водоизмещение | 23,5 м |
| Двигатели | MAN 2 x 1100 HP |
| Скорость мах/круизная | 35/12 узла |
| Расход топлива | 220 л/час. |
| Запас топлива | 2591 литров |
| Запас воды | 473 литров |
| АИС | есть |



































